令和8年度も金曜日限定の21時台の最終便「はな金バス」を毎週運行します。
宇部市交通局は、令和8年度も「はな金バス」を継続して運行いたします。
令和7年度は、利用者が見込まれる特定の月(4月・7月・8月・12月・1月・3月)に限定して運行しておりましたが、今年度は「毎月運行」とすることで、年間を通じて市民の皆様をサポートします。
また「始発時刻を21:30」と統一することで、市民の皆様が分かりやすくなるようにしています。
運行日
年 | 月 | 日(金) | ||||
令和8年 | 4月 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | |
5月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | |
6月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | ||
7月 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 31日 | |
8月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | ||
9月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | ||
10月 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 | |
11月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | ||
12月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | ||
令和9年 | 1月 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | |
2月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | ||
3月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | ||
※令和9年1月1日(金)は、運行しません。
運行概要
方面 | 始発 | 時刻 | 経由 | 終点 | 時刻 |
東 | 宇部新川駅 | 21:30 | 今村・中央病院 | 丸尾 | 21:59 |
西 | 東割・黒石 | 宇部駅 | 22:00 | ||
北 | 沼・ひらき台 | 交通局 | 22:04 |
運賃
・ 同区間を運行する路線バスと同じ額です。
・ 各種定期券並びに宇部市高齢者及び障害者バス優待乗車証も利用できます。
宇部新川駅発(20時台及び21時台)の市営バスとJRの運行時刻
方面 | 宇部中央病院(東) | 宇部駅(西) | 開(北) | |||
20時台 | 20:42 | 市営バス | 20:22 | 市営バス | 20:14 | |
市営バス | 20:54 | JR | 20:55 | 市営バス | 20:47 | |
21時台 | JR | 21:29 | はな金バス | 21:30 | はな金バス | 21:30 |
はな金バス | 21:30 | JR | 21:50 | |||



