大型バス 5台(2022年4月現在)
3810号 サルビアハート号
大型観光リフト付きバス・車椅子の乗車は最大2名・磁気ループ搭載
乗客定員 | 50名 サロンタイプ(正シート45名・補助席5名) |
メーカー | 日野 |
高速道路車両区分 | 特大車 |
設備 | テレビ、カラオケ、DVDビデオ、カーポット、ボトルクーラー、空気清浄機 |
サルビアハート号 座席表 (138KB) |
サルビアハート号 座席表 (286KB) |
2009号(ハイデッカー)
乗客定員 | 54名 サロンタイプ(正シート45名・補助席9名) |
メーカー | いすゞ |
高速道路車両区分 | 特大車 |
設備 | テレビ、カラオケ、DVDビデオ、カーポット、ボトルクーラー、空気清浄機 |
2007号(スーパーハイデッカー・中二階)
乗客定員 | 54名 サロンタイプ(正シート45名・補助席9名) |
メーカー | いすゞ |
高速道路車両区分 | 特大車 |
設備 | テレビ、カラオケ、DVDビデオ、カーポット、ボトルクーラー、空気清浄機 |
中型バス 2台(2022年4月現在)
2015号
乗客定員 | 27名 サロンタイプ(正シート27名・補助席なし) |
メーカー | 日野 |
高速道路車両区分 | 大型車 |
設備 | テレビ、カラオケ、DVDビデオ、カーポット、ボトルクーラー、空気清浄機 |
2008号
乗客定員 | 27名 サロンタイプ(正シート27名・補助席なし) |
メーカー | いすゞ |
高速道路車両区分 | 大型車 |
設備 | テレビ、カラオケ、DVDビデオ、カーポット、ボトルクーラー、空気清浄機 |