路線別時刻表
以下のデータは、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下に提供されています。
宇部新川駅から東方面
宇部新川駅から北方面
番号 | 区間/路線番号 | 時刻表 |
5 | 宇部新川駅~八幡宮・開~交通局 31~36,75,76,N1~N4 | エクセル版 PDF版 |
6 | 萩原循環線 (宇部新川駅~フジグラン宇部~萩原~開~宇部新川駅) 75,76 | エクセル版 PDF版 |
7 | 宇部新川駅~木田~十文字 N3,N4 | エクセル版 PDF版 |
8 | めぐりーな (宇部新川駅~図書館・県総合庁舎~フジグラン宇部~ときわ公園~大学病院~宇部新川駅) 11,73,74 | エクセル版 PDF版 |
9 | 市街地循環線 71 | エクセル版 PDF版 |
10 | 小野きずな号 市小野~下小野~嘉川駅 | エクセル版 PDF版 |
11 | 宇部新川駅~沖の山 | エクセル版 PDF版 |
12 | 宇部新川駅~リサイクルプラザ | エクセル版 PDF版 |
時刻表記載のスロープ付バスについて
車椅子の乗車は1台に限られます。定期点検などによりスロープ付バスが運行できない場合があります。
日祝日運行日について
8月15日、16日及び12月30日、31日は日祝日ダイヤでの運行となります。
1月1日~3日は日祝日ダイヤより、さらに減便となりますのでご注意ください。
1月1日~3日は日祝日ダイヤより、さらに減便となりますのでご注意ください。